研究
持倉個股研究筆記
LLM 生成的個股筆記(技術面視角),每次調倉信號後刷新;僅供研究參考,非投資建議。 建議與結論僅對受邀客戶開放。 申請訪問 →
| 代碼 | 生成 | 評分 | 信號 | 建議 | 核心結論 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1093.HK | 2026-10-13 11:16 | 45 | 看空 | 登錄可見 | ||
| 3988.HK | 2026-10-13 11:16 | 59 | 看多 | 登錄可見 | ||
| INTC | 2026-10-13 11:15 | 24 | 强烈看空 | 登錄可見 | ||
| STX | 2026-10-13 11:15 | 35 | 看空 | 登錄可見 | ||
| MRNA | 2026-10-13 11:13 | 59 | 看多 | 登錄可見 | ||
| TLT | 2026-10-13 11:11 | 57 | 震荡 | 登錄可見 | ||
| SNDK | 2026-10-13 11:09 | 29 | 强烈看空 | 登錄可見 | ||
| AMD | 2026-10-11 21:37 | 56 | 震荡 | 登錄可見 | ||
| DELL | 2026-10-11 21:33 | 59 | 看多 | 登錄可見 | ||
| MRVL | 2026-10-10 21:38 | 59 | 看多 | 登錄可見 | ||
| MU | 2026-10-10 21:38 | 51 | 震荡 | 登錄可見 | ||
| LITE | 2026-10-10 21:34 | 59 | 看多 | 登錄可見 | ||
| WDC | 2026-10-08 21:13 | 31 | 看空 | 登錄可見 | ||
外部信號對照 我方動量分位 vs Danelfin AI 評分 · 2026-10-20
| 代碼 | 動量分位(我方) | AI Score | T | F | S | R | 分歧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDK | 8 | 5 | 7 | 8 | 4 | 共識強 | |
| INTC | 7 | 4 | 5 | 9 | 5 | 共識強 | |
| STX | 7 | 5 | 8 | 8 | 4 | 共識強 | |
| MRVL | 7 | 5 | 6 | 8 | 4 | 共識強 | |
| WDC | 無覆蓋 | ||||||
| MU | 7 | 5 | 7 | 9 | 4 | 共識強 | |
| MRNA | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 我方高位 · 外部低分 | |
| LITE | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 共識強 | |
| DELL | 8 | 8 | 9 | 8 | 5 | 共識強 | |
| AMD | 5 | 3 | 6 | 9 | 5 | — | |
T=技術面 F=基本面 S=情緒 R=低風險(Danelfin 子分,1-10)。第三方黑盒評分僅作交叉驗證參照,不構成我方信號的一部分。