研究
持仓个股研究笔记
LLM 生成的个股笔记(技术面视角),每次调仓信号后刷新;仅供研究参考,非投资建议。 建议与结论仅对受邀客户开放。 申请访问 →
| 代码 | 生成 | 评分 | 信号 | 建议 | 核心结论 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1093.HK | 2026-10-13 11:16 | 45 | 看空 | 登录可见 | ||
| 3988.HK | 2026-10-13 11:16 | 59 | 看多 | 登录可见 | ||
| INTC | 2026-10-13 11:15 | 24 | 强烈看空 | 登录可见 | ||
| STX | 2026-10-13 11:15 | 35 | 看空 | 登录可见 | ||
| MRNA | 2026-10-13 11:13 | 59 | 看多 | 登录可见 | ||
| TLT | 2026-10-13 11:11 | 57 | 震荡 | 登录可见 | ||
| SNDK | 2026-10-13 11:09 | 29 | 强烈看空 | 登录可见 | ||
| AMD | 2026-10-11 21:37 | 56 | 震荡 | 登录可见 | ||
| DELL | 2026-10-11 21:33 | 59 | 看多 | 登录可见 | ||
| MRVL | 2026-10-10 21:38 | 59 | 看多 | 登录可见 | ||
| MU | 2026-10-10 21:38 | 51 | 震荡 | 登录可见 | ||
| LITE | 2026-10-10 21:34 | 59 | 看多 | 登录可见 | ||
| WDC | 2026-10-08 21:13 | 31 | 看空 | 登录可见 | ||
外部信号对照 我方动量分位 vs Danelfin AI 评分 · 2026-10-20
| 代码 | 动量分位(我方) | AI Score | T | F | S | R | 分歧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDK | 8 | 5 | 7 | 8 | 4 | 共识强 | |
| INTC | 7 | 4 | 5 | 9 | 5 | 共识强 | |
| STX | 7 | 5 | 8 | 8 | 4 | 共识强 | |
| MRVL | 7 | 5 | 6 | 8 | 4 | 共识强 | |
| WDC | 无覆盖 | ||||||
| MU | 7 | 5 | 7 | 9 | 4 | 共识强 | |
| MRNA | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 我方高位 · 外部低分 | |
| LITE | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 共识强 | |
| DELL | 8 | 8 | 9 | 8 | 5 | 共识强 | |
| AMD | 5 | 3 | 6 | 9 | 5 | — | |
T=技术面 F=基本面 S=情绪 R=低风险(Danelfin 子分,1-10)。第三方黑盒评分仅作交叉验证参照,不构成我方信号的一部分。